(资料图片仅供参考)
7月31日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.8470 | 涨37.40BP |
7天 | 1.9630 | 涨13.70BP |
14天 | 2.0000 | 跌1.80BP |
1个月 | 2.0650 | 跌0.10BP |
3个月 | 2.0970 | 跌0.10BP |
6个月 | 2.1980 | 跌0.10BP |
1年 | 2.3370 | 与前日持平 |
关键词:
(资料图片仅供参考)
7月31日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.8470 | 涨37.40BP |
7天 | 1.9630 | 涨13.70BP |
14天 | 2.0000 | 跌1.80BP |
1个月 | 2.0650 | 跌0.10BP |
3个月 | 2.0970 | 跌0.10BP |
6个月 | 2.1980 | 跌0.10BP |
1年 | 2.3370 | 与前日持平 |
关键词:
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12