【资料图】
根据2023年7月4日披露数据,JS环球生活(01691)、粉笔(02469)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.77%、0.60%、0.47%;浙江世宝(01057)、昊海生物科技(06826)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.29%、-0.80%、-0.49%。
在最近有统计数据的5个交易日内,绿叶製药(02186)、JS环球生活(01691)、粉笔(02469)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.92%、1.96%、1.41%;恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.17%、-2.99%、-1.89%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
JS环球生活(01691) | +3.77% | 5.07% |
粉笔(02469) | +0.60% | 2.61% |
南方恆生科技(03033) | +0.47% | 23.39% |
盈富基金(02800) | +0.38% | 2.01% |
远洋集团(03377) | +0.38% | 14.85% |
康龙化成(03759) | +0.34% | 36.74% |
港华智慧能源(01083) | +0.23% | 7.15% |
中国有色矿业(01258) | +0.22% | 9.18% |
绿叶製药(02186) | +0.21% | 33.09% |
中兴通讯(00763) | +0.20% | 32.35% |
恆生中国企业(02828) | +0.19% | 2.45% |
中远海能(01138) | +0.18% | 55.66% |
中国儒意(00136) | +0.16% | 20.89% |
郑煤机(00564) | +0.16% | 39.69% |
中手游(00302) | +0.16% | 14.17% |
中国中免(01880) | +0.16% | 3.99% |
康希诺生物(06185) | +0.15% | 23.05% |
兗矿能源(01171) | +0.15% | 36.32% |
中集车辆(01839) | +0.15% | 2.42% |
泰格医药(03347) | +0.15% | 18.24% |
关键词: